Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Llíria - San gerardo Casa, chalet/torre 424,000 € 4 3 264 6324/1493
Llíria - San gerardo Casa, chalet/torre 370,000 € 3 2 270 6324/1494
Pobla de Vallbona (la) - Monte colorado Casa, chalet/torre 289,744 € 3 3 211 6324/1500
Benaguasil - Benaguasil Casa, chalet/torre 280,000 € 5 2 242 6324/1501
Eliana (l') - L' eliana Casa, chalet/torre 410,000 € 3 3 282 6324/1541
Eliana (l') - L' eliana Casa, chalet/torre 445,000 € 6 2 220 6324/1542
Pobla de Vallbona (la) - Torre porta coeli Casa, chalet/torre 265,000 € 6 2 170 6324/1543
Pobla de Vallbona (la) - Monte colorado Casa, chalet/torre 461,000 € 4 3 400 6324/1548
Pobla de Vallbona (la) - Camp del turia Casa, pareada 227,000 € 5 3 182 6324/1562
Pobla de Vallbona (la) - Maravisa Casa, pareada 231,389 € 3 2 120 6324/1567
Pobla de Vallbona (la) - La lloma llarga i Casa, chalet/torre 228,000 € 3 2 106 6324/1574
Pobla de Vallbona (la) - Monte colorado Casa, adosada 275,000 € 3 3 120 6324/1583
Náquera - Naquera Casa, chalet/torre 270,000 € 4 3 180 6324/1589
Riba-roja de Túria - Riba-roja de túria Casa, adosada 219,744 € 3 3 125 6324/1592
Benisanó - Benisano Casa, adosada 276,730 € 3 3 226 6324/1594
Llíria - Lliria Casa, chalet/torre 159,850 € 3 1 100 6324/1599
Pobla de Vallbona (la) - Camp del turia Casa, pareada 303,456 € 4 3 199 6324/1605
Eliana (l') - Valencia Casa rústica 135,000 € 3 2 120 6324/1608
Puçol - Valencia Casa, chalet/torre 880,542 € 4 3 350 6402/263
Alborache - Alborache Casa, adosada 173,834 € 2 3 81 6502/189
Chiva - Chiva Casa, chalet/torre 217,434 € 4 2 375 6502/190
Catadau - Catadau Casa, chalet/torre 196,726 € 3 1 111 6502/299
Picassent - Picassent Casa, chalet/torre 724,780 € 1 1 265 6502/399
Pobla de Vallbona (la) - Pobla de vallbona Casa, chalet/torre 341,680 € 3 2 125 6502/400
Alborache - Alborache Casa, adosada 191,550 € 3 3 120 6502/515
Alborache - Alborache Casa, adosada 170,357 € 2 3 81 6502/570
Buñol - Buñol Casa, chalet/torre 165,665 € 4 1 120 6502/613
Chulilla - Chulilla Casa, pareada 222,611 € 3 4 150 6502/690
Chulilla - Chulilla Casa, pareada 222,611 € 3 3 150 6502/691
Chulilla - Chulilla Casa, chalet/torre 101,700 € 4 1 84 6502/718
Chiva - Calicanto Casa, chalet/torre 295,000 € 3 3 160 6502/721
Valencia - Valencia Casa, bungalow 514,500 € 6 2 115 6918/32
Monserrat - Valencia Casa, chalet/torre 372,000 € 9 4 350 6918/109
Monserrat - España Casa, chalet/torre 207,349 € 4 1 100 6918/186
Monserrat - España Casa, chalet/torre 199,000 € 5 2 130 6918/189
Paterna - Paterna Casa, chalet/torre 600,000 € 4 2 650 7303/359
Picassent - Picassent Casa, chalet/torre 467,000 € 8 3 325 9607/32
Chiva - Chiva Casa, chalet/torre 270,000 € 6 1 219 9607/45
Quart de Poblet - Quart de poblet Casa, otro 96,000 € 2 1 76 9607/49
Picassent - Picassent Casa, adosada 304,000 € 4 3 252 9607/51
Picassent - Picassent Casa, adosada 285,000 € 4 3 235 9607/52
Picassent - Picassent Casa, adosada 257,000 € 3 3 208 9607/53
Buñol - Buñol Casa de pueblo 153,000 € 4 2 180 9607/55
Aielo de Malferit - Aielo de malferit Casa de pueblo 46,000 € 4 1 122 9607/56
Godella - Godella Casa, chalet/torre 1,500,000 € 5 4 450 9607/62
Turís - Turis Casa rústica 100,000 € 1 1 109 9607/75
Bétera - Bétera Casa, adosada 440,000 € 5 4 210 9607/89
Manises - Manises Casa rústica 250,000 € 3 1 83 9607/96
Valencia - Marchalenes Casa, otro 150,000 € 3 2 88 9607/106
Pobla de Vallbona (la) - Maravisa golden Casa, chalet/torre 430,000 € 5 3 291 9607/109
Xirivella - Xirivella Casa 170,000 € 0 1 99 9607/110
Carcaixent - Carcaixent Casa, adosada 252,000 € 3 3 151 9607/123
Mislata - Mislata Piso 165,664 € 3 2 112 341/2080
Sagunto/Sagunt - Sagunto Piso 134,729 € 2 1 70 341/2104
Sagunto/Sagunt - Sagunto Piso 152,300 € 2 1 95 341/2126
Turís - Turis Piso 98,750 € 1 1 66 341/2207
Turís - Turis Piso 73,455 € 1 1 43 341/2209
Turís - Turis Piso 73,444 € 1 1 43 341/2216
Turís - Turis Piso 73,455 € 1 1 43 341/2218
Mislata - Mislata Piso 83,480 € 3 1 53 341/2713
Quart de Poblet - Quart de poblet Piso 130,384 € 3 1 110 341/2730
Mislata - Mislata Piso 203,855 € 3 2 127 341/2764
Valencia - Nou de octubre Piso 124,248 € 3 1 93 341/2780
Mislata - Mislata Piso 161,523 € 3 1 107 341/2790
Valencia - Olivereta Piso 161,000 € 2 1 74 341/2791
Burjassot - Ambulatori nuevo Piso 246,600 € 4 2 153 653/1058
Burjassot - Santa gema Casa 318,000 € 4 1 137 653/1068
Burjassot - Tivoli Piso 244,614 € 3 2 103 653/1133
Burjassot - Tivoli Piso 244,614 € 3 2 103 653/1134
Pobla de Vallbona (la) - Urb. vista calderona Casa, adosada 271,935 € 3 3 111 653/1195
Pobla de Vallbona (la) - Urb. vista calderona Casa, adosada 271,935 € 3 3 111 653/1196
Burjassot - Concordia Casa, adosada 360,000 € 3 3 172 653/1281
Burjassot - Maria ros Piso 155,481 € 3 1 87 653/1298
Burjassot - Piscina cubierta Piso 91,625 € 3 1 85 653/1314
Burjassot - Burjassot centro Piso 166,029 € 2 1 87 653/1358
Burjassot - Burjasot-universidad Piso 94,000 € 3 1 75 653/1386
Bétera - Bétera Piso 161,273 € 2 1 57 653/1392
Burjassot - Ctra. de lliria Piso 272,560 € 3 2 145 653/1407
Burjassot - Ctra. de lliria Piso 272,340 € 3 2 145 653/1408
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1249