Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Soria - Calaverón Piso, ático 295,000 € 3 2 At. 114 6916/394
Soria - Campus universitario Piso 168,000 € 2 1 86 6611/30
Soria - Centro Piso 334,000 € 3 4 134 6611/345
Soria - Mariano vicen Piso, dúplex 380,000 € 4 2 167 6611/356
Soria - P1 Piso, apartamento 238,000 € 1 1 53 6611/365
Soria - P1 Piso 266,000 € 2 2 86 6611/366
Soria - P1 Piso 464,000 € 3 3 125 6611/367
Soria - Dehesa Piso, dúplex 438,000 € 5 3 225 6611/441
Soria - Centro Piso, dúplex 405,000 € 4 3 171 6611/659
Soria - Los royales Piso 379,000 € 4 2 137 6611/694
Soria - Calle cortes Piso, dúplex 305,000 € 3 3 193 6916/204
Soria - Calle cortes Piso, dúplex 305,000 € 3 3 193 6916/205
Soria - Calle cortes Piso 184,000 € 2 1 131 6916/222
Soria - Calle cortes Piso, dúplex 290,000 € 3 3 193 6916/225
Soria - Calle cortes Piso, dúplex 290,000 € 3 3 193 6916/226
Soria - Calle cortes Piso, dúplex 290,000 € 3 3 193 6916/227
Soria - Calle cortes Piso, dúplex 290,000 € 3 2 170 6916/293
Soria - Calaverón Piso 218,360 € 2 1 85 6916/330
Soria - Calaverón Piso 180,000 € 2 2 90 6916/386
Soria - Calaverón Piso 135,000 € 2 1 65 6916/388
Soria - Calaverón Piso 180,000 € 2 2 86 6916/389
Soria - Calaverón Piso 181,000 € 2 2 90 6916/390
Soria - Calaverón Piso 150,000 € 2 1 72 6916/391
Soria - Calaverón Piso 162,000 € 2 2 82 6916/392
Soria - Calaverón Piso, ático 205,000 € 2 2 At. 74 6916/393
Soria - U-25 Piso 255,000 € 3 2 105 6916/447
Soria - Calaverón Piso 133,000 € 3 1 88 6611/137
Golmayo - Camaretas Casa, pareada 299,000 € 4 2 186 6611/275
Soria - Dehesa Piso 399,000 € 4 2 160 6611/284
Soria - Avenida valladolid Piso, apartamento 180,000 € 1 2 77 6611/287
Soria - Pisos verdes Piso 143,000 € 3 1 107 6611/322
Soria - Calle almazán Piso 199,000 € 4 2 138 6611/323
Soria - Pajaritos Casa, adosada 440,000 € 4 3 228 6611/333
San Leonardo de Yagüe - San leonardo de yagüe Piso 100,000 € 3 2 Bj. 97 6611/371
San Leonardo de Yagüe - San leonardo de yagüe Piso 124,000 € 3 2 101 6611/373
San Leonardo de Yagüe - San leonardo de yagüe Piso 130,000 € 3 2 101 6611/375
San Leonardo de Yagüe - San leonardo de yagüe Piso 102,000 € 3 2 92 6611/376
San Leonardo de Yagüe - San leonardo de yagüe Piso, ático 114,000 € 2 2 81 6611/377
San Leonardo de Yagüe - San leonardo de yagüe Piso, ático 130,000 € 2 2 93 6611/378
San Leonardo de Yagüe - San leonardo de yagüe Piso, ático 95,000 € 2 1 68 6611/379
Garray - Garray Piso, apartamento 119,100 € 1 1 55 6611/408
San Pedro Manrique - San pedro manrique Casa, casona 241,000 € 4 3 329 6611/460
Cabrejas del Pinar - Cabrejas del pinar Piso 91,065 € 3 2 99 6611/476
Cabrejas del Pinar - Cabrejas del pinar Piso 91,065 € 3 2 99 6611/477
Cabrejas del Pinar - Cabrejas del pinar Piso 91,728 € 3 2 99 6611/478
Cabrejas del Pinar - Cabrejas del pinar Piso 91,728 € 3 2 99 6611/479
Cabrejas del Pinar - Cabrejas del pinar Piso 108,000 € 3 1 82 6611/483
San Leonardo de Yagüe - San leonardo de yagüe Casa, chalet/torre 600,000 € 6 7 229 6611/485
San Felices - San felices Casa, chalet/torre 314,000 € 5 4 330 6611/487
Soria - San martín de finojosa Piso 286,500 € 4 2 116 6611/493
Sotillo del Rincón - Sotillo del rincón Casa, unifamiliar 200,000 € 3 3 250 6611/495
Sotillo del Rincón - Sotillo del rincón Casa, unifamiliar 220,000 € 3 3 250 6611/496
Rábanos (Los) - Rábanos (los) Casa, adosada 192,400 € 3 3 120 6611/505
Trévago - Trévago Casa rural 544,000 € 8 7 350 6611/509
Vinuesa - Vinuesa Piso 134,140 € 2 2 Princ. 77 6611/510
Vinuesa - Vinuesa Piso 132,382 € 2 2 Princ. 77 6611/511
Vinuesa - Vinuesa Piso 120,200 € 2 2 Princ. 66 6611/512
Vinuesa - Vinuesa Piso 140,100 € 2 2 77 6611/513
Vinuesa - Vinuesa Piso 138,215 € 2 2 77 6611/514
Vinuesa - Vinuesa Piso 124,705 € 2 2 66 6611/515
Vinuesa - Vinuesa Piso 145,000 € 2 2 77 6611/516
Vinuesa - Vinuesa Piso 146,500 € 2 2 77 6611/517
Vinuesa - Vinuesa Piso 130,000 € 2 2 66 6611/518
Garray - Garray Casa, pareada 268,000 € 4 3 214 6611/540
Cidones - Herreros Casa, chalet/torre 500,000 € 8 8 344 6611/546
Soria - Calle almazán Piso 248,800 € 3 2 107 6611/547
Soria - U-25 Piso 138,000 € 1 1 54 6611/556
Soria - Calle cortes Piso 129,000 € 2 1 96 6611/565
Soria - Los royales Piso 210,000 € 2 2 92 6611/567
Soria - Los royales Piso, ático 270,000 € 3 2 109 6611/569
Soria - Faldas del castillo Casa, adosada 336,600 € 3 3 200 6611/574
Soria - Avenida valladolid Piso 340,000 € 4 2 135 6611/603
Soria - Centro Casa, adosada 450,000 € 4 3 214 6611/605
Soria - Estación autobuses Piso, ático 252,000 € 3 2 At. 101 6611/621
Soria - Centro Piso 166,000 € 2 1 63 6611/665
Soria - Parque santa clara Piso, ático 174,200 € 2 2 65 6611/678
Vinuesa - Vinuesa Piso 148,000 € 3 2 95 6611/683
Vinuesa - Vinuesa Piso 112,000 € 2 2 85 6611/684
Vinuesa - Vinuesa Piso 125,000 € 2 2 85 6611/685
Buscar desde:   1   80   159   238