Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Miengo - Miengo Piso 170,000 € 2 1 Bj.ras 62 6218/315
San Vicente de la Barquera - Pechon Casa, chalet/torre 540,000 € 4 3 150 6902/564
Maliaño - Herrera de camrgo Casa, pareada 406,300 € 4 3 210 6902/503
Suances - Tagle Casa, pareada 390,000 € 3 3 209 6902/611
Santander - Valdenoja Piso, ático 1,500,000 € 5 4 262 6507/923
Polanco - Rinconeda Casa, pareada 216,000 € 4 2 166 6902/552
Santillana del Mar - Santillana Casa, unifamiliar 370,800 € 3 4 249 6902/968
San Vicente de la Barquera - San vicente de la barquera Piso 201,437 € 2 2 Bj. 80 1031/25
Piélagos - Carandia Piso 155,000 € 3 2 Bj. 89 5309/845
Piélagos - Carandia Piso 155,000 € 3 2 Bj. 82 5309/846
Piélagos - Carandia Piso 155,000 € 3 2 Bj. 82 5309/851
Piélagos - Carandia Piso 155,000 € 3 2 Bj. 82 5309/861
Piélagos - Carandia Piso 155,000 € 3 2 Bj. 89 5309/862
Miengo - Mogro Piso, apartamento 196,000 € 2 1 Bj. 75 6218/355
Camargo - Pueblo de camargo Casa, adosada 471,675 € 4 4 230 6218/372
Santander - Autovia el sardinero Piso 264,500 € 3 2 105 6218/544
Santander - Autovia el sardinero Piso 455,184 € 3 2 95 6507/733
Soto de la Marina - Soto de la marina Casa, chalet/torre 593,800 € 5 3 200 6507/809
Requejada - Requejada Piso 185,926 € 3 2 Bj.ras 90 6507/894
Requejada - Requejada Piso 179,623 € 3 2 90 6507/895
Oruña - Oruña de piélagos Casa 238,000 € 3 2 116 6507/913
Santander - Corban Casa 1,130,000 € 6 6 560 6507/944
Miengo - Miengo Piso, dúplex 149,980 € 2 2 53 6608/251
Alfoz de Lloredo - Oreña Piso, dúplex 140,000 € 3 1 101 6608/1022
Piélagos - Oruña de piélagos Piso 257,846 € 3 2 111 6608/1034
Suances - Pueblo Piso, dúplex 180,000 € 2 2 70 6608/1147
Santander - Corban Piso 232,750 € 3 2 104 6608/1170
Santander - Valdenoja Piso, dúplex 500,000 € 4 2 150 6902/1
Oruña - Oruña de piélagos Piso 204,344 € 3 2 Bj. 104 6902/169
Piélagos - Liencres Piso, dúplex 295,500 € 3 2 147 6902/450
Astillero (El) - Boo de guarnizo Piso, ático 238,980 € 3 2 At. 110 6902/454
Cabuérniga - Cabuérniga Casa, chalet/torre 323,131 € 4 3 184 6902/468
Santander - Sardinero Piso, dúplex 1,560,000 € 4 4 285 6902/471
Piélagos - Piélagos Casa, pareada 294,000 € 3 3 180 6902/481
Suances - Suances Casa, chalet/torre 480,000 € 4 4 250 6902/487
Arce - Boo de piélagos Casa, chalet/torre 377,300 € 4 3 216 6902/501
Suances - Tagle Casa, pareada 360,000 € 3 3 168 6902/610
Santander - Sardinero Piso 975,000 € 3 2 183 6902/651
Santander - Valdenoja Piso 640,000 € 3 2 135 6902/869
Santander - Castros Piso 225,000 € 3 1 80 6902/881
Piélagos - Renedo de piélagos Piso 150,000 € 3 2 98 6902/882
Suances - Playa Piso 220,000 € 3 3 97 6902/910
Santander - Sardinero Piso, dúplex 1,525,000 € 4 3 310 6902/949
Santander - Alisal Piso 246,000 € 2 1 82 6902/975
Guriezo - Guriezo Casa, chalet/torre 1,200,000 € 6 5 434 7909/35
Oruña - Oruña Piso, dúplex 206,267 € 3 2 Princ. 107 8105/32
Liendo - Cantabria Casa, chalet/torre 727,225 € 5 3 450 225/1997
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, chalet/torre 360,718 € 3 3 127 225/2024
Guriezo - Guriezo Casa, chalet/torre 289,195 € 3 3 137 225/2052
Santullán - Castro urdiales Casa, chalet/torre 360,718 € 4 3 225 225/2107
Castro-Urdiales - Castro urdiales Piso 261,210 € 2 2 70 225/2134
Gibaja - Cantabria Piso 127,495 € 1 1 45 225/2169
Castro-Urdiales - Ostende Piso 300,506 € 3 2 105 225/2218
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, chalet/torre 516,199 € 3 3 103 225/2242
Meruelo - Meruelo Casa, chalet/torre 291,190 € 4 3 157 225/2312
Castro-Urdiales - Otañes Casa, unifamiliar 310,963 € 3 3 126 225/2315
Limpias - Limpias Piso 143,642 € 2 2 69 225/2349
Noja - Centro Piso 174,294 € 2 1 80 225/2364
Otañes - Otañes Casa, chalet/torre 292,000 € 4 3 196 225/2564
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, adosada 570,960 € 6 3 388 225/2569
Loredo - Ribamontán al mar Piso, apartamento 130,682 € 1 1 47 225/2590
San Vicente de la Barquera - San vicente de la barquera Piso 194,630 € 3 2 78 1031/24
Val de San Vicente - Cantabria Casa 248,352 € 3 2 105 1031/48
Ribamontán al Monte - Ribamontán al monte Casa 386,832 € 5 3 234 1031/50
Rionansa - Puente nansa Casa 322,190 € 4 3 141 1031/54
Rionansa - Cantabria Casa 319,412 € 3 2 151 1031/56
Rionansa - Cantabria Casa 309,408 € 4 3 182 1031/57
Valdáliga - Caviedes Casa 890,120 € 5 2 166 1031/60
Rionansa - Puente nansa Casa 292,783 € 3 3 166 1031/65
Rionansa - Puente nansa Casa 298,282 € 3 3 171 1031/66
Rionansa - Puente nansa Casa 292,753 € 3 3 171 1031/67
Rionansa - Puente nansa Casa 305,879 € 3 2 173 1031/68
Rionansa - Puente nansa Casa 275,605 € 3 2 147 1031/69
Val de San Vicente - Cantabria Casa 376,992 € 2 1 70 1031/79
Unquera - Cantabria Piso 140,080 € 1 1 55 1031/82
Cartes - Cartes Casa rústica 800,000 € 6 4 300 5116/179
Oreña - Oreña Casa rústica 286,085 € 3 1 165 5309/238
Suances - Pueblo Casa, pareada 375,000 € 3 3 195 5309/288
Suances - Playa Piso 270,455 € 3 2 96 5309/322
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1538