Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Noreña - España Piso 137,000 € 2 2 70 6907/438
Llanes - Posada de llanes Piso, ático 177,500 € 2 2 62 971/707
Ribadedeva - Colombres Piso, ático 102,445 € 1 1 At. 34 1031/1
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 111,758 € 1 1 45 1031/2
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 91,062 € 1 1 35 1031/3
Ribadedeva - Colombres Piso 91,062 € 1 1 35 1031/4
Ribadedeva - Colombres Piso, ático 130,384 € 2 1 65 1031/5
Ribadedeva - Colombres Piso, ático 150,046 € 2 1 At. 55 1031/6
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 91,062 € 1 1 34 1031/7
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 142,802 € 2 1 Bj.ras 54 1031/8
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 139,698 € 2 1 Bj. 54 1031/9
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 136,593 € 2 1 Bj.ras 54 1031/10
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 132,454 € 2 1 Bj.ras 55 1031/11
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 140,732 € 2 1 Bj. 56 1031/12
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 131,419 € 2 1 50 1031/13
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 131,419 € 2 1 52 1031/14
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 140,732 € 2 1 Bj. 51 1031/15
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 140,732 € 2 1 Bj. 51 1031/16
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 133,489 € 2 1 55 1031/17
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 134,524 € 2 1 51 1031/18
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 131,419 € 2 1 51 1031/19
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 133,489 € 2 1 58 1031/20
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 131,419 € 2 1 54 1031/21
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 141,110 € 2 1 56 1031/22
Ribadedeva - Colombres Piso 114,000 € 2 1 50 1031/61
Ribadedeva - Colombres Piso 195,690 € 2 1 60 1031/88
Ribadedeva - Asturias Piso 166,295 € 1 1 At. 49 5309/745
Ribadedeva - Asturias Piso, ático 156,000 € 2 1 At. 64 6218/587
Oviedo - Oviedo Piso 170,563 € 3 1 70 6507/699
Ribadedeva - Asturias Piso 114,000 € 2 1 50 6608/1041
Langreo - Asturias Piso 82,923 € 2 1 50 6902/579
Lugones - Asturias Piso 144,000 € 3 1 97 6907/16
Siero - Asturias Piso 154,900 € 2 1 60 6907/22
Teverga - Asturias Casa rústica 72,000 € 2 1 67 6907/28
Lugones - Asturias Piso 164,300 € 3 2 77 6907/71
Siero - Asturias Casa rústica 76,000 € 2 1 48 6907/93
Siero - Asturias Casa 155,000 € 4 2 245 6907/95
Siero - Asturias Casa rústica 124,000 € 3 1 117 6907/168
Siero - Asturias Piso 102,000 € 1 1 38 6907/172
Siero - Asturias Piso 155,000 € 3 1 84 6907/179
Siero - Asturias Piso 124,000 € 4 1 Bj. 99 6907/214
Noreña - Noreña Piso 165,000 € 2 2 71 6907/238
Siero - Asturias Casa rústica 54,000 € 3 1 98 6907/245
Siero - Asturias Piso 150,000 € 3 1 78 6907/246
Siero - Asturias Casa, chalet/torre 279,000 € 5 2 250 6907/252
Siero - España Casa 186,000 € 3 1 60 6907/258
Siero - España Casa 135,000 € 4 1 120 6907/262
Siero - España Piso, apartamento 111,000 € 1 1 37 6907/267
Noreña - España Piso 152,000 € 2 2 75 6907/269
Siero - España Piso, ático 158,000 € 1 1 62 6907/271
Siero - España Piso 186,000 € 4 2 110 6907/272
Siero - España Piso 99,000 € 1 1 45 6907/273
Siero - España Piso 104,000 € 1 1 45 6907/274
Siero - España Piso 152,000 € 2 2 71 6907/275
Siero - España Casa rural 68,000 € 3 1 97 6907/289
Noreña - España Piso 113,000 € 3 2 94 6907/292
Siero - España Piso, ático 147,000 € 2 2 At. 57 6907/298
Siero - España Casa de pueblo 155,000 € 0 1 159 6907/303
Noreña - España Piso 99,000 € 4 1 95 6907/305
Avilés - España Piso 75,000 € 3 1 71 6907/312
Lugones - España Piso 162,275 € 3 2 87 6907/328
Siero - España Piso 131,000 € 2 2 70 6907/329
Siero - España Piso, apartamento 117,550 € 1 1 52 6907/330
Siero - España Piso 39,000 € 2 1 48 6907/336
Nava - España Casa de pueblo 99,000 € 3 2 100 6907/345
Siero - España Piso, apartamento 103,000 € 1 1 45 6907/347
Langreo - España Piso 72,000 € 2 1 67 6907/350
Siero - Pola de siero Piso, apartamento 124,000 € 1 1 52 6907/353
Siero - España Casa 99,000 € 3 1 84 6907/366
Siero - España Casa 270,000 € 2 1 200 6907/368
Siero - Pola de siero Piso 130,000 € 3 1 91 6907/376
Siero - España Piso 109,000 € 1 1 57 6907/385
Oviedo - Oviedo Piso, apartamento 118,700 € 1 1 40 6907/388
Siero - España Piso, apartamento 99,000 € 1 1 55 6907/392
Siero - España Piso 52,000 € 3 1 59 6907/396
Soto del Barco - España Casa 79,000 € 2 1 31 6907/403
Siero - Pola de siero Piso 120,900 € 1 1 43 6907/405
Siero - Pola de siero Piso 115,938 € 1 1 47 6907/408
Siero - Pola de siero Piso 102,275 € 1 1 Bj. 44 6907/409
Buscar desde:   1   80   159