Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Llanes - Posada de llanes Piso, ático 177,500 € 2 2 62 971/707
Llanes - Llanes Piso 242,000 € 2 2 72 971/710
Ribadedeva - Colombres Piso 186,372 € 2 2 70 1031/80
Oviedo - Oviedo Piso 239,200 € 3 2 95 6608/826
Langreo - Asturias Piso 82,923 € 2 1 50 6902/579
Llanera - Asturias Piso 161,700 € 3 2 111 6907/2
Lugones - Asturias Piso 144,000 € 3 1 97 6907/16
Siero - Asturias Piso 154,900 € 2 1 60 6907/22
Siero - Asturias Piso 152,500 € 2 2 71 6907/53
Lugones - Asturias Piso 164,300 € 3 2 77 6907/71
Siero - Asturias Piso 102,000 € 1 1 38 6907/172
Siero - Asturias Piso 155,000 € 3 1 84 6907/179
Siero - Asturias Piso 235,000 € 3 2 88 6907/187
Siero - Asturias Piso 230,000 € 3 2 88 6907/191
Siero - Asturias Piso 165,000 € 3 2 88 6907/194
Noreña - Noreña Piso 140,000 € 2 2 81 6907/197
Langreo - Asturias Piso 148,000 € 2 2 75 6907/202
Siero - Asturias Piso 173,000 € 2 2 81 6907/204
Langreo - Asturias Piso 151,000 € 2 2 75 6907/206
Langreo - Asturias Piso 150,000 € 4 2 85 6907/207
Siero - Asturias Piso 155,000 € 3 2 81 6907/208
Siero - Asturias Piso 124,000 € 4 1 Bj. 99 6907/214
Siero - Asturias Piso 164,000 € 2 2 87 6907/219
Noreña - Noreña Piso 165,000 € 2 2 71 6907/238
Siero - Asturias Piso 150,000 € 3 1 78 6907/246
Siero - España Piso, apartamento 111,000 € 1 1 37 6907/267
Noreña - España Piso 152,000 € 2 2 75 6907/269
Siero - España Piso, ático 158,000 € 1 1 62 6907/271
Siero - España Piso 136,500 € 2 2 53 6907/285
Noreña - España Piso 113,000 € 3 2 94 6907/292
Siero - España Piso, ático 147,000 € 2 2 At. 57 6907/298
Siero - España Piso 228,500 € 4 2 113 6907/309
Lugones - España Piso 162,275 € 3 2 87 6907/328
Siero - España Piso 131,000 € 2 2 70 6907/329
Siero - España Piso, apartamento 117,550 € 1 1 52 6907/330
Siero - España Piso, ático 155,000 € 3 2 At. 94 6907/337
Siero - España Piso 179,000 € 3 2 84 6907/341
Siero - Pola de siero Piso, apartamento 124,000 € 1 1 52 6907/353
Siero - Pola de siero Piso 146,000 € 2 2 71 6907/356
Siero - Pola de siero Piso 130,000 € 3 1 91 6907/376
Oviedo - España Piso 160,000 € 2 2 79 6907/386
Oviedo - Oviedo Piso, apartamento 118,700 € 1 1 40 6907/388
Siero - Pola de siero Piso 165,000 € 2 2 80 6907/390
Siero - Pola de siero Piso 120,900 € 1 1 43 6907/405
Siero - Pola de siero Piso 204,240 € 2 2 75 6907/406
Siero - Pola de siero Piso 165,936 € 2 2 76 6907/407
Siero - Pola de siero Piso 115,938 € 1 1 47 6907/408
Siero - Pola de siero Piso 102,275 € 1 1 Bj. 44 6907/409
Siero - España Piso, apartamento 88,000 € 1 1 Bj. 37 6907/410
Siero - Pola de siero Piso 162,000 € 2 2 72 6907/411
Siero - Pola de siero Piso 151,554 € 2 1 65 6907/412
Siero - Pola de siero Piso, apartamento 106,200 € 1 1 42 6907/413
Noreña - España Piso 142,000 € 3 2 Bj. 87 6907/435
Noreña - España Piso 154,000 € 3 2 88 6907/436
Noreña - España Piso 151,000 € 3 2 87 6907/437
Noreña - España Piso 137,000 € 2 2 70 6907/438
Noreña - España Piso 148,000 € 3 2 84 6907/442
Siero - España Piso 100,000 € 1 1 52 6907/444
Noreña - España Piso 180,000 € 3 2 92 6907/445
Siero - España Piso 157,000 € 2 2 65 6907/450
Siero - España Piso 129,000 € 3 2 79 6907/455
Siero - España Piso 138,000 € 2 2 81 6907/483
Siero - Pola de siero Piso 132,000 € 2 2 78 6907/487
Noreña - España Piso 141,000 € 2 2 78 6907/489
Siero - Pola de siero Piso 174,000 € 2 2 74 6907/494
Siero - España Piso 117,000 € 1 1 Bj.ras 56 6907/501
Siero - España Piso 111,000 € 1 1 49 6907/503
Siero - Pola de siero Piso 108,000 € 3 2 90 6907/512
Siero - España Piso, apartamento 88,500 € 1 1 39 6907/518
Castrillón - España Piso 258,000 € 4 2 145 6907/520
Soto del Barco - Asturias Casa, chalet/torre 295,000 € 4 3 215 804/850
Soto del Barco - Asturias Casa, chalet/torre 295,000 € 4 3 215 804/851
Soto del Barco - Asturias Casa, chalet/torre 295,000 € 4 3 215 804/852
Llanes - Llanes Casa, chalet/torre 454,000 € 4 3 138 971/708
Ribadedeva - Colombres Piso, ático 102,445 € 1 1 At. 34 1031/1
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 111,758 € 1 1 45 1031/2
Ribadedeva - Colombres Piso, apartamento 91,062 € 1 1 35 1031/3
Ribadedeva - Colombres Piso 91,062 € 1 1 35 1031/4
Ribadedeva - Colombres Piso, ático 130,384 € 2 1 65 1031/5
Buscar desde:   1   80   159