Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Ponferrada - Polígono de las huertas Piso 84,131 € 1 1 52 6310/177
Ponferrada - Avda de los andes Piso 70,000 € 1 1 50 6310/179
Ponferrada - San andrés de montejos Casa, adosada 140,092 € 2 2 213 6310/180
Ponferrada - Barrio de la estación Piso 102,172 € 2 1 76 6310/196
Ponferrada - Almazcara Casa 82,000 € 3 1 87 6310/209
Ponferrada - Villaverde de los cestos Casa de pueblo 79,081 € 6 1 293 6310/216
Ponferrada - Casco antiguo Piso 114,000 € 3 2 125 6310/220
Ponferrada - Cuatro vientos Casa 186,578 € 3 1 275 6310/221
Ponferrada - Otero Casa 155,500 € 2 1 75 6310/224
Ponferrada - La placa Casa 69,000 € 3 1 100 6310/226
Ponferrada - San andrés de montejos Casa 124,000 € 2 1 87 6310/227
Ponferrada - Valdecañadas Casa rústica 57,000 € 2 1 62 6310/232
Ponferrada - Toreno Casa, adosada 126,000 € 3 2 231 6310/234
Ponferrada - Toreno Piso 113,927 € 3 1 125 6310/237
Ponferrada - Otero Casa 130,000 € 2 1 150 6310/253
Ponferrada - Camponaraya Casa 56,000 € 4 1 120 6310/262
Ponferrada - Avda de américa Piso 150,000 € 2 1 81 6310/269
Ponferrada - Zona centro Piso 96,161 € 3 1 106 6310/277
Ponferrada - Parque temple Piso 114,192 € 3 1 112 6310/282
Ponferrada - Zona centro Piso 90,000 € 2 1 62 6310/297
Ponferrada - Zona centro Piso 114,192 € 3 1 87 6310/302
Ponferrada - Camponaraya Casa 60,101 € 3 1 125 6310/306
Ponferrada - Parque temple Piso 143,000 € 4 2 147 6310/321
Ponferrada - Dehesas Casa 110,000 € 2 1 50 6310/327
Ponferrada - Bembibre Casa 125,010 € 3 1 106 6310/338
Ponferrada - Bembibre Piso 96,152 € 3 1 106 6310/343
Ponferrada - Zona alta Piso 150,253 € 4 2 137 6310/349
Ponferrada - Flores del sil Piso 162,263 € 2 1 96 6310/360
Ponferrada - Cuatro vientos Piso 117,000 € 3 2 112 6310/365
Ponferrada - Zona alta Piso 72,000 € 3 1 111 6310/371
Ponferrada - Bembibre Piso 75,121 € 3 1 105 6310/378
Ponferrada - Bembibre Piso 108,000 € 3 2 128 6310/380
Ponferrada - Zona centro Piso 91,700 € 1 1 57 6310/383
Ponferrada - Zona centro Piso 158,400 € 3 2 110 6310/385
Ponferrada - Flores del sil Piso 122,000 € 2 1 75 6310/387
Ponferrada - Zona centro Piso 217,674 € 3 2 112 6310/390
Ponferrada - Correos Piso 155,000 € 3 2 97 6310/399
Ponferrada - Plaza luis del olmo Piso 90,000 € 2 1 85 6310/400
Ponferrada - Flores del sil Piso 205,236 € 3 2 150 6310/401
Ponferrada - Fernando miranda Piso 140,000 € 3 2 111 6310/402
Ponferrada - Parque temple Piso 159,268 € 3 2 108 6310/403
Ponferrada - Bembibre Piso 63,000 € 4 1 137 6310/405
Ponferrada - Zona carrefour Piso 114,192 € 4 1 145 6310/413
Ponferrada - Cacabelos Piso 96,000 € 3 1 107 6310/414
Ponferrada - Bembibre Piso 126,000 € 3 1 Bj. 75 6310/419
Ponferrada - Zona alta Piso 81,000 € 3 1 97 6310/429
Ponferrada - Zona alta Piso 144,242 € 4 2 143 6310/438
Ponferrada - Villaverde de la abadía Casa 24,000 € 1 1 100 6310/440
Ponferrada - Cuatrovientos Piso 131,000 € 2 1 91 6310/444
Ponferrada - Parque temple Piso 96,000 € 3 1 100 6310/446
Ponferrada - Zona centro Piso 79,000 € 3 1 110 6310/462
Ponferrada - Zona alta Piso 126,000 € 2 1 112 6310/467
Ponferrada - Flores del sil Piso 110,977 € 2 2 90 6310/481
Ponferrada - Pico tuerto Piso 111,000 € 3 1 Bj. 106 6310/482
Ponferrada - Zona centro Piso 76,000 € 2 1 75 6310/484
Ponferrada - Villa martin de la abadía Casa rústica 153,000 € 3 2 140 6310/497
Ponferrada - Cacabelos Casa rústica 168,273 € 3 1 245 6310/508
Ponferrada - Trabadelo Casa rústica 156,263 € 4 2 240 6310/522
Ponferrada - Ponferrada Casa rústica 29,000 € 3 1 93 6310/525
Ponferrada - Cuatrovientos Piso 111,000 € 2 1 70 6310/531
Ponferrada - zona temple Piso 71,000 € 2 1 43 6310/537
Ponferrada - Flores del sil Piso 94,000 € 2 1 70 6310/541
Ponferrada - Dehesas Casa rústica 156,263 € 5 1 100 6310/548
Ponferrada - Dehesas Casa rústica 126,000 € 4 1 85 6310/551
Ponferrada - Cuatrovientos Piso 99,167 € 4 1 90 6310/553
Ponferrada - Bembibre Piso 109,888 € 4 2 Bj. 90 6310/559
Ponferrada - Zona centro Piso 106,000 € 3 1 100 6310/584
Ponferrada - Dehesas Casa rústica 168,000 € 3 1 85 6310/586
Ponferrada - Zona alta Piso 102,000 € 2 1 85 6310/587
Ponferrada - Flores del sil Piso 108,172 € 3 2 90 6310/594
Ponferrada - Columbrianos Casa rústica 410,000 € 3 1 140 6310/595
Ponferrada - Cubillos Casa rústica 198,000 € 2 1 60 6310/597
Ponferrada - Avda américa Piso, apartamento 150,000 € 2 1 Bj.ras 70 6310/599
Ponferrada - Cuatro vientos Piso, apartamento 84,141 € 2 1 49 6310/605
Ponferrada - Barrio de los judíos Piso 121,000 € 3 1 74 6310/607
Ponferrada - Flores del sil Piso 85,000 € 3 1 90 6310/608
Ponferrada - Zona la estación Piso 96,000 € 3 1 82 6310/617
Ponferrada - Flores del sil Piso 116,000 € 3 1 Entres. 85 6310/619
Ponferrada - Flores del sil Piso, apartamento 50,000 € 1 1 Entres. 40 6310/620
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396