Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Villarreal/Vila-real - Centro Casa 402 € 3 2 180 739/990
Soneja - Soneja Casa de pueblo 53,480 € 3 1 167 5507/1853
Vall d'Uixó (la) - La vall d'uixó Casa rústica 66,480 € 1 1 63 5507/1815
Grau de Castelló, El/Grao, El - Castellón Casa, chalet/torre 69,480 € 3 1 115 6942/13
Almazora/Almassora - Boqueras Casa 75,000 € 2 1 64 6942/223
Salzadella (la) - Pueblo Casa de pueblo 80,000 € 0 1 85 8501/17
Almazora/Almassora - Plaza mayor Casa 94,150 € 3 1 100 6942/487
Vall d'Alba - Vall d'alba Casa rural 100,000 € 2 1 75 8501/558
Cabanes - Pueblo Casa de pueblo 107,436 € 2 1 60 8501/615
Vilafamés - La foia Casa, chalet/torre 110,000 € 3 3 200 739/985
Cirat - Cirat Casa rústica 111,946 € 3 2 200 7101/67
Villarreal/Vila-real - Cordón Casa 114,200 € 4 1 100 739/869
Chóvar - Chovar Casa 115,104 € 4 2 120 6402/388
Almazora/Almassora - Av. josé ortiz Casa 120,000 € 4 1 95 6942/521
Cortes de Arenoso - Cortes de arenoso Casa 123,600 € 3 2 152 6402/158
Alquerías del Niño Perdido - Alquerías del niño perdido Casa 124,176 € 3 1 80 6942/189
Vall d'Uixó (la) - Barrio carbonaire Casa 124,386 € 3 1 90 5507/1651
Artana - Centro Casa de pueblo 126,000 € 3 1 135 739/1014
Villavieja - Villavieja Casa 126,212 € 4 2 100 5507/1680
Vall d'Uixó (la) - Barrio toledo Casa 127,280 € 3 2 100 5507/1207
Cortes de Arenoso - Cortes de arenoso Casa, adosada 129,000 € 3 2 152 6402/164
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - Grao de castellón Casa, chalet/torre 133,000 € 3 3 500 6402/414
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - Camino la plana Casa, chalet/torre 133,000 € 4 1 120 6942/453
Cabanes - Pueblo Casa, unifamiliar 140,000 € 3 3 120 8501/557
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - San roque Casa 143,304 € 3 1 80 6942/563
Almazora/Almassora - Cami omblanc Casa, bungalow 144,000 € 3 3 111 6402/305
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 144,000 € 3 3 104 6942/549
Almazora/Almassora - Cami omblanc Casa, bungalow 147,680 € 3 2 100 6942/486
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 150,000 € 3 2 100 6942/83
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 153,000 € 3 2 100 6942/542
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 155,000 € 3 2 100 6942/81
Nules - Pueblo Casa 155,478 € 4 1 200 7101/323
Almazora/Almassora - Playa Casa, bungalow 156,000 € 3 3 121 6402/171
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 156,000 € 3 3 103 6402/290
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 156,000 € 4 2 138 6942/512
Grau de Castelló, El/Grao, El - Camino la plana Casa, chalet/torre 156,000 € 3 1 80 8501/68
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - Media luna Casa 157,000 € 3 1 91 6402/379
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 160,000 € 3 2 100 6942/541
Pobla Tornesa (la) - La pobla tornesa Casa, chalet/torre 160,000 € 2 1 1,800 8501/572
Grau de Castelló, El/Grao, El - Serradal Casa, chalet/torre 162,192 € 4 1 120 8501/84
Almazora/Almassora - Cami omblanc Casa, bungalow 164,285 € 3 3 121 6402/169
Vall d'Alba - Vall d'alba Casa, chalet/torre 165,000 € 3 2 16,500 8501/652
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - Camino la plana Casa rústica 167,424 € 2 1 1,320 6402/287
Almazora/Almassora - Av. josé ortiz Casa 168,000 € 3 1 120 6942/435
Cabanes - Pueblo Casa, adosada 170,000 € 3 3 117 8501/62
Llosa (la) - Castellón Casa rústica 174,140 € 2 1 114 5507/1360
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 175,000 € 4 3 151 6942/513
Almazora/Almassora - Cami omblanc Casa, bungalow 175,916 € 3 2 98 6402/350
Almazora/Almassora - Entrada Casa, adosada 180,000 € 3 3 156 739/963
Almazora/Almassora - Parroquia san josé Casa 180,000 € 3 2 120 6942/520
Vall d'Uixó (la) - Castellón Casa rústica 183,186 € 4 1 160 5507/308
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Casa, adosada 183,186 € 3 2 194 5507/1199
Cabanes - Pueblo Casa de pueblo 183,600 € 4 2 120 8501/21
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 184,163 € 3 3 100 8501/384
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 184,163 € 3 3 100 8501/385
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 184,163 € 3 3 105 8501/386
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 184,163 € 3 3 100 8501/387
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 184,163 € 3 3 98 8501/406
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 184,163 € 3 3 97 8501/407
Vall d'Alba - Castellón Casa rústica 186,000 € 0 0 130 6942/168
Grau de Castelló, El/Grao, El - Grao de castellón Casa, chalet/torre 187,000 € 4 1 130 6942/463
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - Escuelas pias Casa 188,352 € 4 1 110 8501/250
Almazora/Almassora - Castellón Casa, adosada 190,000 € 3 3 82 5507/978
Cabanes - Pueblo Casa 190,000 € 4 3 159 8501/64
Almazora/Almassora - Castellón Casa, adosada 191,000 € 3 3 82 5507/977
Cabanes - Pueblo Casa, adosada 191,000 € 4 3 155 8501/63
Sant Joan de Moró - Sant joan de moró Casa, adosada 193,800 € 3 3 160 6942/484
Almazora/Almassora - Playa Casa, bungalow 194,645 € 3 2 115 6402/245
Cabanes - Pueblo Casa de pueblo 195,000 € 4 2 520 8501/616
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 197,000 € 3 3 82 5507/976
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 198,000 € 3 3 82 5507/975
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 199,000 € 3 3 82 5507/974
Vall d'Uixó (la) - Carmaday Casa, adosada 204,300 € 3 3 147 5507/1193
Vall d'Uixó (la) - Carmaday Casa, adosada 204,300 € 3 3 168 5507/1194
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 206,000 € 3 3 82 5507/973
Vall d'Uixó (la) - Carmaday Casa 209,000 € 4 3 128 5507/1808
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 209,280 € 3 2 120 8501/416
Cabanes - Pueblo Casa 210,000 € 3 3 177 8501/65
Oropesa del Mar/Orpesa - Nueva oropesa Casa, adosada 210,564 € 2 2 86 8501/127
Buscar desde:   1   80   159   238