Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Robledillo de Trujillo - España Casa 30,525 € 4 1 160 795/823
Cáceres - España Casa 105,727 € 1 1 72 795/835
Trujillo - Trujillo Casa 372,528 € 4 2 235 795/901
Santiago del Campo - Cáceres Casa 165,568 € 2 2 133 795/1855
Cáceres - Castellano Casa 466,445 € 7 4 750 795/1864
Coria - La isleta Casa 258,435 € 3 2 1,000 4955/773
Cáceres - Cáceres Casa, adosada 175,916 € 4 2 130 795/834
Plasencia - Valcorchero Casa, adosada 210,000 € 3 3 195 4405/358
Plasencia - Polígono la data Casa, adosada 161,600 € 3 2 200 4405/438
Plasencia - Polígono la data Casa, adosada 156,000 € 4 2 200 4405/451
Mohedas de Granadilla - Las hurdes Casa, adosada 114,200 € 3 2 220 4405/545
Malpartida de Plasencia - Urbanizac. casa inés Casa, adosada 145,000 € 2 3 226 4405/624
Pedroso de Acim - Pedroso de acín Casa, adosada 117,673 € 4 3 202 4955/835
Navalmoral de la Mata - Navalmoral de la mata Casa 228,500 € 3 1 90 99/2585
Alcántara - Alcántara Casa 87,621 € 12 1 200 795/60
Cáceres - Cáceres Casa 192,800 € 4 1 160 795/695
Plasencia - San miguel Casa 150,000 € 4 2 150 4405/106
Plasencia - Calvosotelo Casa 100,000 € 3 2 106 4405/233
Oliva de Plasencia - Centro Casa 179,000 € 1 2 468 4405/298
Plasencia - Santo domingo el viejo Casa 90,000 € 3 2 117 4405/306
Majadas - Centro Casa 194,000 € 5 1 875 4405/363
Plasencia - Ronda del salvador Casa 224,000 € 3 2 150 4405/487
Plasencia - San juan Casa 162,000 € 4 2 130 4405/579
Casas del Monte - Casas del monte Casa 113,000 € 3 2 141 4405/582
Tornavacas - Tornavacas Casa 240,405 € 4 2 398 4405/592
Plasencia - Sor valentina Casa 106,000 € 1 1 75 4405/612
Plasencia - Calle nueva Casa 114,000 € 4 2 250 4405/617
Plasencia - Santo domingo el viejo Casa 186,000 € 6 2 250 4405/620
Coria - Cepansa Casa 210,000 € 4 2 247 4955/31
Coria - Mercadona Casa 138,233 € 3 2 112 4955/99
Coria - Casco antiguo Casa 510,860 € 6 3 581 4955/142
Guijo de Galisteo - Valrío Casa 150,253 € 5 3 137 4955/157
Torrejoncillo - Ctra. ciudad rodrigo Casa 450,759 € 4 1 375 4955/233
Zarza la Mayor - Centro población Casa 60,101 € 4 1 112 4955/284
Cañaveral - Cañaveral Casa 27,000 € 0 0 150 4955/295
Torrejoncillo - Torrejoncillo Casa 99,046 € 3 1 125 4955/303
Torrejoncillo - Valdencín Casa 132,223 € 4 2 125 4955/317
Morcillo - Valrío Casa 94,000 € 4 2 125 4955/326
Holguera - Holguera Casa 105,727 € 3 1 375 4955/357
Huélaga - Entrada del pueblo Casa 108,182 € 3 2 112 4955/387
Huélaga - Ayuntamiento Casa 90,000 € 3 2 106 4955/579
Pinofranqueado - Saucedilla Casa 90,000 € 4 2 187 4955/597
Coria - Rincón del obispo Casa 108,182 € 3 1 112 4955/620
Villasbuenas de Gata - Villasbuenas de gata Casa 50,000 € 0 0 125 4955/624
Coria - Moscoso Casa 155,663 € 3 2 186 4955/627
Torrejoncillo - Torrejoncillo Casa 168,000 € 3 2 150 4955/745
Cañaveral - Cañaveral Casa 360,607 € 6 3 283 4955/764
Coria - Las malvinas Casa 57,000 € 2 1 60 4955/774
Villasbuenas de Gata - Villasbuenas de gata Casa 27,990 € 0 0 35 4955/853
Villasbuenas de Gata - Villasbuenas de gata Casa 34,258 € 0 0 45 4955/854
Moraleja - La iglesia Casa 220,000 € 6 2 300 4955/855
Cañaveral - Cañaveral Casa 51,000 € 4 1 160 4955/861
Coria - Mercadona Casa 120,202 € 4 1 100 4955/865
Ceclavín - Coria Casa 192,324 € 5 3 90 4955/871
Coria - Cepansa Casa 200,000 € 4 2 200 4955/875
Coria - Cepansa Casa 192,300 € 3 3 100 4955/889
Coria - El rollo Casa 130,000 € 3 1 120 4955/892
Moraleja - Moraleja Casa 138,233 € 5 2 140 4955/897
Cañaveral - Cañaveral Casa 124,410 € 3 1 255 4955/902
Coria - Coria Casa 120,202 € 4 3 115 4955/915
Guijo de Galisteo - Guijo de galisteo Casa 56,620 € 3 1 80 4955/927
Jerte - Valle del jerte Casa 129,000 € 3 1 275 5615/62
Mirabel - Mirabel Casa de pueblo 96,200 € 5 2 159 99/2657
Valdefuentes - Valdefuentes Casa de pueblo 26,318 € 4 1 120 795/820
Valdefuentes - Valdefuentes Casa de pueblo 57,571 € 3 1 90 795/827
Malpartida de Plasencia - Malpartida de plasencia Casa de pueblo 209,000 € 5 2 200 4405/547
Casas del Castañar - Cabrero - casar del castañar Casa de pueblo 120,000 € 5 2 237 4405/554
Valdeobispo - Carcaboso Casa de pueblo 93,000 € 3 2 150 4405/658
Casas de Millán - Centro población Casa de pueblo 45,000 € 3 1 70 4405/671
Malpartida de Plasencia - Malpartida de plasencia Casa de pueblo 100,000 € 5 2 204 4405/678
Carcaboso - Entrada población Casa de pueblo 78,000 € 3 2 150 4405/693
Guijo de Galisteo - Parque Casa de pueblo 102,172 € 3 1 230 4955/752
Coria - Casco antiguo Casa de pueblo 564,951 € 11 4 883 4955/805
San Martín de Trevejo - San martín de trevejo Casa de pueblo 247,200 € 4 3 320 4955/810
Coria - Coria Casa de pueblo 96,162 € 3 1 90 4955/836
Coria - Nueva york Casa de pueblo 120,202 € 4 1 100 4955/935
Jerte - España Casa rural 433,000 € 3 2 416 5615/106
Navaconcejo - España Casa rural 126,200 € 2 2 65 5615/108
Brozas - Brozas Casa rústica 155,481 € 6 2 160 795/512
Buscar desde:   1   80